Berapa spread EdgeGraph FX? Pengenalan lengkap spread per jenis akun【Resmi EdgeGraph FX LIMITED】

Artikel ini membahas spread EdgeGraph FX dengan memperkenalkan tingkat terbaru per jenis akun.
EdgeGraph FX menyediakan tingkat spread yang lebih ketat dibandingkan perusahaan lain.
Wajib dibaca bagi Anda yang mempertimbangkan trading di EdgeGraph FX atau berencana membuka akun jenis lain.
Ringkasan & poin artikel ini
- Spread mata uang FX EdgeGraph FX ada di sini
- Spread kripto EdgeGraph FX ada di sini
- Perbandingan jenis akun EdgeGraph FX ada di sini
Daftar Isi
Apa itu spread EdgeGraph FX
Daya tarik EdgeGraph FX adalah spread di bawah rata-rata industri FX yang diterapkan.
Untuk memberikan lingkungan trading yang seadil mungkin bagi pelanggan yang menggunakan EdgeGraph FX,
sekaligus memastikan keamanan dan kepercayaan sebagai perusahaan FX serta keberlangsungan operasional perusahaan secara berkelanjutan, spread di bawah rata-rata perusahaan FX yang seimbang pun disediakan.
Mari kita gali lebih dalam tentang tingkat spread EdgeGraph FX.
Menyediakan spread di bawah rata-rata perusahaan FX
"Spread" adalah selisih harga antara "harga beli (ASK)" dan "harga jual (BID)" dari pasangan mata uang yang ditawarkan, dan merupakan biaya yang dikenakan saat pelanggan melakukan trading.
Semakin sempit spread, semakin kecil biaya trading yang dikeluarkan, sehingga trader dapat melakukan trading dengan kondisi yang lebih menguntungkan.
Di EdgeGraph FX, spread yang secara rata-rata lebih rendah dibandingkan seluruh industri FX berhasil diwujudkan. Baik bagi pemula maupun trader berpengalaman, spread yang rendah tentu selalu lebih menguntungkan.
Menggunakan spread variabel
Selain itu, EdgeGraph FX menggunakan "sistem spread variabel" di mana spread berubah sesuai dengan fluktuasi pasar, sama seperti pasar interbank, dan spread akan berbeda tergantung instrumen trading dan jenis akun.
"Spread tetap" adalah kondisi di mana spread selalu konstan meskipun harga jual atau harga beli berfluktuasi, sedangkan "spread variabel" adalah kondisi di mana spread melebar atau menyempit sesuai perubahan nilai tukar.
Selalu, untuk semua spread, Anda bisa merasakan bahwa harganya sedikit lebih murah dibandingkan perusahaan FX lain, dan terasa sungguh-sungguh……demikianlah yang bisa Anda rasakan.
EdgeGraph FX juga menyediakan bonus deposit, dan spesifikasi ini merupakan poin yang sangat patut diperhatikan.
Rasakan trading yang bebas dan leluasa dengan leverage maksimal 1000x / spread tingkat terendah di industri!
Buka akun EdgeGraph FX di siniSpread pasangan mata uang FX EdgeGraph FX
Berikut ini, kami telah merangkum dalam tabel seberapa besar spread yang ditawarkan EdgeGraph FX secara spesifik.
Per 26/7/2024
| Instrumen | Akun Mikro | Akun Standar | Akun Pro |
|---|---|---|---|
| EURUSD | Spread:24 | Spread:24 | Spread:11 |
| USDJPY | Spread:22 | Spread:22 | Spread:6 |
| EURJPY | Spread:30 | Spread:30 | Spread:14 |
| GBPJPY | Spread:32 | Spread:30 | Spread:12 |
| AUDJPY | Spread:22 | Spread:22 | Spread:9 |
| AUDNZD | Spread:37 | Spread:37 | Spread:34 |
| AUDUSD | Spread:19 | Spread:19 | Spread:6 |
| CADJPY | Spread:32 | Spread:32 | Spread:10 |
| CHFJPY | Spread:38 | Spread:38 | Spread:12 |
| EURCHF | Spread:31 | Spread:31 | Spread:31 |
| EURGBP | Spread:20 | Spread:20 | Spread:6 |
| EURNZD | Spread:43 | Spread:43 | Spread:43 |
| EURTRY | Spread:2686 | Spread:2686 | Spread:2686 |
| GBPAUD | Spread:43 | Spread:43 | Spread:43 |
| GBPUSD | Spread:21 | Spread:21 | Spread:13 |
| NZDJPY | Spread:37 | Spread:37 | Spread:17 |
| NZDUSD | Spread:17 | Spread:17 | Spread:9 |
| SGDJPY | Spread:63 | Spread:63 | Spread:63 |
| USDCAD | Spread:21 | Spread:21 | Spread:21 |
| USDCHF | Spread:19 | Spread:19 | Spread:15 |
| USDCNH | Spread:65 | Spread:65 | Spread:65 |
| USDHKD | Spread:63 | Spread:63 | Spread:63 |
| USDSGD | Spread:8 | Spread:8 | Spread:8 |
| USDTRY | Spread:1026 | Spread:1026 | Spread:1026 |
| USDZAR | Spread:1619 | Spread:1619 | Spread:1619 |
| ZARJPY | Spread:48 | Spread:48 | Spread:48 |
| AUDCAD | Spread:26 | Spread:26 | Spread:26 |
| AUDCHF | Spread:29 | Spread:34 | Spread:29 |
| EURAUD | Spread:22 | Spread:22 | Spread:22 |
| GBPCHF | Spread:32 | Spread:32 | Spread:32 |
| EURCAD | Spread:26 | Spread:26 | Spread:26 |
| GBPCAD | Spread:37 | Spread:37 | Spread:37 |
| CADCHF | Spread:29 | Spread:29 | Spread:29 |
| GBPNZD | Spread:70 | Spread:70 | Spread:70 |
| NZDCAD | Spread:53 | Spread:53 | Spread:53 |
| NZDCHF | Spread:51 | Spread:51 | Spread:51 |
| GBPZAR | Spread:4613 | Spread:4613 | Spread:4613 |
| EURZAR | Spread:1718 | Spread:1718 | Spread:1718 |
| USDMXN | Spread:38 | Spread:38 | Spread:38 |
| EURMXN | Spread:124 | Spread:124 | Spread:124 |
| USDNOK | Spread:10480 | Spread:10480 | Spread:10480 |
| EURNOK | Spread:5744 | Spread:5744 | Spread:5744 |
| USDSEK | Spread:12431 | Spread:12431 | Spread:12431 |
| EURSEK | Spread:6917 | Spread:6719 | Spread:6719 |
| USDDKK | Spread:685 | Spread:685 | Spread:685 |
| EURDKK | Spread:389 | Spread:389 | Spread:389 |
| USDPLN | Spread:3042 | Spread:3042 | Spread:3042 |
| EURPLN | Spread:1657 | Spread:1657 | Spread:1657 |
| USDHUF | Spread:314 | Spread:314 | Spread:314 |
| EURHUF | Spread:490 | Spread:490 | Spread:490 |
| NOKSEK | Spread:2679 | Spread:2679 | Spread:2679 |
| NOKJPY | Spread:174 | Spread:174 | Spread:174 |
Spread CFD EdgeGraph FX
Berikut adalah spread untuk CFD.
Per 26/7/2024
| Instrumen | Akun Mikro | Akun Standar | Akun Pro |
|---|---|---|---|
| JPN225 | Spread:1300 | Spread:1300 | |
| NAS100 | Spread:220 | Spread:221 | |
| SPX500 | Spread:82 | Spread:82 | |
| USA.30 | Spread:200 | Spread:200 | |
| AUS200 | Spread:629 | Spread:629 | |
| FRA.40 | Spread:119 | Spread:119 | |
| GER.30 | Spread:220 | Spread:220 | |
| HKG.33 | Spread:700 | Spread:700 | |
| ESP.35 | Spread:800 | Spread:800 | |
| UK.100 | Spread:159 | Spread:159 | |
| USD.X | Spread:200 | Spread:200 | |
| NATGAS | Spread:11 | Spread:11 | |
| OILUSD | Spread:46 | Spread:46 | |
| UK.OIL | Spread:43 | Spread:43 | |
| COPPER | Spread:4 | Spread:4 |
Spread logam mulia EdgeGraph FX
Berikut adalah spread untuk logam mulia.
Per 26/7/2024
| Instrumen | Akun Mikro | Akun Standar | Akun Pro |
|---|---|---|---|
| XAGEUR | Spread:59 | Spread:59 | Spread:59 |
| XAGUSD | Spread:35 | Spread:35 | Spread:33 |
| XAUEUR | Spread:329 | Spread:329 | Spread:329 |
| XAUUSD | Spread:39 | Spread:40 | Spread:25 |
| XPTUSD | Spread:5620 | Spread:5620 |
Spread kripto EdgeGraph FX
Berikut adalah spread untuk kripto.
Per 26/7/2024
| Instrumen | Akun Mikro | Akun Standar | Akun Pro |
|---|---|---|---|
| BTCUSD | Spread:1121 | Spread:1121 | |
| ETHUSD | Spread:989 | Spread:989 | |
| LTCUSD | Spread:31 | Spread:31 | |
| BTCEUR | Spread:1960 | Spread:1960 | |
| ADAEUR | Spread:130 | Spread:130 | |
| ADAJPY | Spread:244 | Spread:244 | |
| ADAUSD | Spread:159 | Spread:159 | |
| BCHEUR | Spread:270 | Spread:270 | |
| BCHJPY | Spread:543 | Spread:543 | |
| BCHUSD | Spread:350 | Spread:350 | |
| BNBEUR | Spread:300 | Spread:300 | |
| BNBJPY | Spread:649 | Spread:649 | |
| BNBUSD | Spread:415 | Spread:415 | |
| BTCJPY | Spread:17660 | Spread:17660 | |
| DOTEUR | Spread:314 | Spread:314 | |
| DOTJPY | Spread:575 | Spread:575 | |
| DOTUSD | Spread:371 | Spread:371 | |
| EOSEUR | Spread:0 | Spread:0 | |
| EOSJPY | Spread:32 | Spread:32 | |
| EOSUSD | Spread:21 | Spread:21 | |
| ETHEUR | Spread:1330 | Spread:1330 | |
| ETHJPY | Spread:1549 | Spread:1549 | |
| LTCEUR | Spread:27 | Spread:27 | |
| LTCJPY | Spread:49 | Spread:49 | |
| SOLEUR | Spread:19 | Spread:19 | |
| SOLUSD | Spread:53 | Spread:53 | |
| TRXEUR | Spread:20 | Spread:20 | |
| TRXUSD | Spread:19 | Spread:19 | |
| XLMEUR | Spread:9 | Spread:9 | |
| XLMJPY | Spread:162 | Spread:162 | |
| XLMUSD | Spread:105 | Spread:105 | |
| XMREUR | Spread:0 | Spread:0 | |
| XMRJPY | Spread:0 | Spread:0 | |
| XMRUSD | Spread:0 | Spread:0 | |
| XRPEUR | Spread:20 | Spread:20 | |
| XRPJPY | Spread:34 | Spread:34 | |
| XRPUSD | Spread:24 | Spread:24 | |
| XTZUSD | Spread:22 | Spread:22 |
Rasakan trading yang bebas dan leluasa dengan leverage maksimal 1000x / spread tingkat terendah di industri!
Buka akun EdgeGraph FX di siniTentang jenis akun EdgeGraph FX

Di EdgeGraph FX, tersedia 3 jenis akun.
Gambaran umum masing-masing akun adalah sebagai berikut.
Per 26/7/2024
| Nama jenis akun | Standar | Mikro | Pro |
|---|---|---|---|
| Jumlah instrumen trading | FX 52 mata uang, CFD (logam mulia, indeks saham, energi, kripto) 58 instrumen | FX 52 mata uang, CFD (logam mulia, indeks saham, energi, kripto) 58 instrumen | FX 52 mata uang / CFD (logam mulia) 4 instrumen |
| Komisi trading | Tidak ada | Tidak ada | 9 dolar per lot (bolak-balik) |
| Unit mata uang per 1 lot | 100.000 mata uang | 1.000 mata uang | 100.000 mata uang |
| Leverage maksimal | 1.000x | 1.000x | 500x |
| Lot minimum | 0,01 lot | 0,01 lot | 0,01 lot |
| Lot maksimum | 100 lot | 100 lot | 100 lot |
| Batas lot per entri | 50 lot | 100 lot | 50 lot |
| Stop out | 20% | 20% | 20% |
| Ada/tidaknya bonus | Ada | Ada | Ada |
| Platform | MetaTrader5 | MetaTrader5 | MetaTrader5 |
Di EdgeGraph FX, akun Standar adalah yang paling banyak dibuka oleh para pengguna.
Karena 1 lot pada akun Standar setara dengan 100.000 unit mata uang, bagi Anda yang ingin trading dengan jumlah yang lebih kecil, akun Mikro sangat direkomendasikan. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang jenis akun EdgeGraph FX, silakan merujuk ke sini.
Selain itu, akun Pro adalah akun dengan spread tersempit di antara 3 akun yang disediakan oleh EdgeGraph FX.
Namun demikian, komisi trading sebesar 9 dolar per lot tetap dikenakan, dan hal ini perlu diperhatikan.
Selain itu, leverage akun Pro ditetapkan sebesar 500x, dan ini juga merupakan poin yang harus dibedakan dari akun Standar dan akun Mikro.
Lebih lanjut, pada akun Pro EdgeGraph FX, CFD dan kripto tidak tersedia.
Rasakan trading yang bebas dan leluasa dengan leverage maksimal 1000x / spread tingkat terendah di industri!
Buka akun EdgeGraph FX di siniRingkasan
Ringkasan & poin artikel ini
- Spread mata uang FX EdgeGraph FX ada di sini
- Spread kripto EdgeGraph FX ada di sini
- Perbandingan jenis akun EdgeGraph FX ada di sini
Bagaimana menurut Anda?
Kali ini, kami telah menjelaskan tentang spread EdgeGraph FX.
Di EdgeGraph FX, dapat dikatakan bahwa spread dengan tingkat tersempit di industri disediakan.
Saat ini EdgeGraph FX sedang mengadakan bonus deposit 20%. Manfaatkan kesempatan ini untuk mencoba trading FX yang efisien dengan memanfaatkan bonus.







